Ergebnisse der Landtagswahlen im Wahlkreis Wesermünde / Unterweser
Erstimmen-Ergebnisse (für Kandidatin) seit 1994
1994 | % | 1998 | % | 2003 | % | 2003-%* | 2008 | % | |
SPD | 20463 | 48,8 | 23709 | 53 | 15.219 | 36 | 37,6 | 11.058 | 34,38 |
CDU | 14213 | 33,9 | 16037 | 35,9 | 23.070 | 54,6 | 50,6 | 13.872 | 43,13 |
Grüne | 2816 | 6,7 | 3139 | 7 | 2.424 | 5,7 | 6,4 | 2.337 | 7,26 |
FDP | 1298 | 3,1 | 1128 | 2,5 | 1.514 | 3,6 | 3,7 | 1.540 | 4,78 |
Statt | 1294 | 3,1 | 719 | 1,6 | |||||
Linke | 2.428 | 7,54 | |||||||
Wahlbeteilg, | 71,8 | 73,2 | 65,26 | 56,90 | |||||
* Ergebnisse umgerechnet auf neuen Wahlkreis Unterweser (Hagen, Loxstedt, Schiffdorf, Hambergen, Schwanewede) | |||||||||
Zweistimmen-Ergebnisse (für Partei) seit 1994
1994 | % | 1998 | % | 2003 | % | 2008 | % | |
SPD | 19610 | 46,8 | 23568 | 52,5 | 14.461 | 34,2 | 9948 | 30,85 |
CDU | 13812 | 32,9 | 15224 | 33,9 | 21.159 | 50,1 | 13446 | 41,70 |
Grüne | 3281 | 7,8 | 3056 | 6,8 | 2.993 | 7,1 | 2644 | 8,20 |
FDP | 1427 | 3,4 | 1493 | 3,3 | 2.602 | 6,2 | 2180 | 6,76 |
Statt | 1237 | 3 | 506 | 1,1 | ||||
Linke | 2642 | 8,19 |

























